🎉BLACK FRIDAY🎉
Suurenenud nõudluse tõttu võib e-poe tellimuste väljastamine pikeneda 1-2 tööpäeva.
Täname mõistva suhtumise eest🙏
Laia 180-kraadise vaateväljaga, mis jäädvustab ja salvestab kõik olulised detailid 1440p HD-videole, oled kompaktse ja hääljuhitava Garmin Dash Cam 67w-ga alati hoitud.
Jäädvusta olulised üksikasjad. Salvesta 1440p HD-video 180-kraadise lainurgaga.
Et detailid loevad, näitab sisseehitatud GPS sündmuste toimumise aega ja kohta.
Hääljuhtimisega on kõik lihtsam – häälkäskudeks pole käsi vaja.
Kasuta reaalajas jälgimist oma auto pardakaamera kaugjuhtimiseks.
Parkimisvalve annab märku, kui sinu pargitud autot mõni oht ähvardab.
Veidi rohkem ülevaadet ei tule kunagi kahjuks. Juhi märguanded1 kannavad sinu eest hoolt.
KOMPAKTNE JA DISKREETNE | SELGE HD-VIDEO | AUTOMAATNE SALVESTAMINE |
See taskusuurune pardakaamera on märkimisväärselt kompaktne, mistõttu on see ideaalne seade video jäädvustamiseks ilma, et see ette jääks. Korrastatud ja diskreetse paigalduse jaoks on lisatud kaks toitekaabli valikut - suunaga üles või alla. | 1440p Hd-video, 180-kraadise objektiivi ja Garmin Clarity™ HDR-optika abil jäädvustad selgeid oluliste detailidega videoid nii päeval kui ka öösel. Soovi korral kasuta video esitamiseks otse seadme 2″ LCD-ekraani. | Pärast kaamera ühendamist sõiduki toiteallikaga jäädvustab kaamera ise lakkamatult videopilti, sinul ei ole vaja midagi teha. |
JUHTUMITE TUVASTAMINE GPS-I KAUDU | HÄÄLJUHTIMINE | VIDEOHOIDLA |
Kaamera salvestab vahejuhtumi tuvastamisel automaatselt video. Sisseehitatud GPS-iga, mis täiendab salvestatud video asukoha üksikasjadega, on sul tõestus millal ja kus juhtum aset leidis. | Hoia käed roolil ja kasuta häälkäsklusi, et paluda kaameral video salvestada, heli salvestamist alustada ja peatada, pildistada jne. Saadaval inglise, saksa, prantsuse, hispaania, itaalia ja rootsi keeles. | Salvestatud videod talletatakse turvaliselt veebihoidlas ning neile pääseb juurde ühilduva nutitelefoni rakenduses Garmin Drive™. Aktiivse WiFi®-ühenduse kaudu saad teistega videoklippe jagada, kui saadad neile lingi ja pääsukoodi. |
SALVESTUSPAKETID | ERITI LAI VAATENURK | |
Kõik videoklipid jäävad pärast üleslaadimist veebihoidlasse 24 tunniks. Garmin pakub tasuliste tellimuste kaudu ka pikendatud salvestuspakette. Kuva salvestuspaketid. | Muljetavaldav eriti lai 180-kraadine vaateväli haarab rohkem ümbritsevat. Hangi usaldusväärne ülevaade eesolevast teest, sealhulgas ristliiklusest. |
Täiustatud juhiteadlikkus
AUTO ESIOSA KOKKUPÕRKE HOIATUSED | SÕIDURAJALT VÄLJUMISE HOIATUSED | ″GO″ HOIATUSED |
Turvalisema sõidu tagamiseks saad märguandeid, kui sõidad eesolevale sõidukile liiga lähedale1. | Saad märguandeid, kui kaldud rajalt kõrvale või üle keskjoone1. | See funktsioon teavitab sind, kui sinu ees peatatud liiklus on hakanud taas edasi liikuma1. |
PUNASE FOORTULE JA KIIRUSKAAMERAD | TRAVELAPSE™-FUNKTSIOON | |
See kaamera hoiatab sind lähedal asuva punase fooritule ja kiiruskaamerate eest. Ei ole kõigis piirkondades saadaval. Lisateave tellimuse värskenduste ostmise kohta. | Jaga oma sõitu sõpradega, kasutades funktsiooni Travelapse. See koondab mitu tundi sõitmist minutitepikkusteks tipphetkedeks, luues lõbusa video, mida saate hõlpsalt jagada. |
REAALAJAS PILT | PARKIMISVALVE | VASTUPIDAV DISAIN |
Ühilduva nutitelefoni rakenduses Garmin Drive saad kaamera ka eemalt avada, et jälgida pargitud autost reaalajas pilti. Selleks on vajalik aktiivne WiFi-ühendus ja pidev toide; mõne sõiduki puhul võib vajalik olla ka püsitoitekaabel (müüakse eraldi). | See funktsioon jälgib ümber pargitud sõiduki toimuvat tegevust ning juhtumi tuvastamisel saadab ühilduva nutitelefoni rakendusse Garmin Drive videomärguandeid. See nõuab aktiivset WiFi-ühendust. | See pardakaamera peab vastu ka karmides oludes, sh otsese päikesevalguse ja kõrge temperatuuri käes. |
TÄIENDAV USB-PESA | ||
Enam pole vaja pead murda, kas laadida pardakaamerat või hoopis telefoni. Kaasasoleval laadijal on täiendav USB-pesa, et saaksid laadida mõlemat. |
VAATA JA JAGA VIDEOID | PARDAKAAMERA VIDEODE SÜNKROONIMINE |
WiFi-ühenduse kaudu saad teistega videoklippe jagada, kui saadad neile lingi ja pääsukoodi. Turvalisse veebihoidlasse salvestatud videotele pääsed juurde ühilduva nutitelefoni rakenduses Garmin Drive. | Garmin Drive’i rakenduses saab hallata ja esitada sünkroonitud videopilti kuni neljast Garmin pardakaamerast (müüakse eraldi), mis paiknevad autos eri kohtades ja jäädvustavad videopilti eri vaatenurkadest. |
1 Teatud olukorrad võivad häirida hoiatusfunktsiooni tööd; külasta lehte Garmin.com/warnings täpsema info saamiseks.
Wi-Fi on ettevõtte Wi-Fi Alliance registreeritud kaubamärk. Sõnamärk Bluetooth® ja logod on ettevõttele Bluetooth SIG, Inc. kuuluvad registreeritud kaubamärgid ja Garmin kasutab neid litsentsi alusel.
Üldine | |
FÜÜSILISED MÕÕTMED | LxKxS: 5,62 cm x 4,05 cm x 2,19 cm |
---|---|
EKRAANI SUURUS | 2.0″ diag (5.1 cm) |
EKRAANI ERALDUSVÕIME | 320 x 240 pikslit |
EKRAANI TÜÜP | QVGA värviline TFT LCD |
KAAL | 57.0 g |
AKU TÜÜP | Laetav liitiumioonaku |
AKU KASUTUSAEG | Kuni 30 minutit |
MAGNETALUS |
Kaardid ja mälu | |
MÄLUKAART (MicroSD) | Toetab kuni 512 GB, klass 10 või kiiremat (mälukaart ei kuulu komplekti) |
---|
Andurid | |
GPS | |
---|---|
GALILEO |
Kaamerafunktsioonid | |
AVARII AUTOMAATNE TUVASTUS | |
---|---|
KAAMERA ERALDUSVÕIME | 1440P |
VAATEVÄLI | 180 kraadi (diagonaal) |
HÄÄLJUHTIMINE | Jah |
KAADRISAGEDUS | Kuni 60 FPS |
CLARITY ™ HDR | |
GPS-KIIRUSE JA -ASUKOHA TEAVE VIDEOS | |
PARDAKAAMERA AUTOM. SÜNKR. | Jah (kuni neli kaamerat) |
MOBIILIRAKENDUS VIDEOSALVESTISE VAATAMISEKS | Jah (rakendus Garmin Drive™) |
VAULT COMPATIBLE (SECURE ONLINE VIDEO STORAGE) | |
PARKING GUARD (ALERTS YOU TO VEHICLE IMPACTS) | Jah (rakendusega Garmin Drive™) |
REMOTE LIVE VIEW (WI-FI CONNECTION REQUIRED) | Jah (rakendusega Garmin Drive™) |
TAGANT OTSASÕIDU JA SÕIDURAJALT VÄLJUMISE HOIATUSTE KAAMERAFUNKTSIOONID |
Režiim | Bitrate (Mbps) | 8GB | 16 GB | 32 GB | 64 GB | 128 GB | 200 GB | 256 GB | 512 GB |
1440p30 HDR | 20 | 0.8 h | 1.5 h | 3.0 h | 6.1 h | 12.2 h | 19.1 h | 24.4 h | 48.8 h |
1080p60 | 20 | 0.8 h | 1.5 h | 3.0 h | 6.1 h | 12.2 h | 19.1 h | 24.4 h | 48.8 h |
1080p30 HDR | 14 | 1.1 h | 2.1 h | 4.2 h | 8.5 h | 16.9 h | 26.4 h | 33.8 h | 67.7 h |
720p30 HDR | 6 | 2.2 h | 4.4 h | 8.7 h | 17.5 h | 35.0 h | 54.6 h | 69.9 h | 139.8 h |