🎉BLACK FRIDAY🎉
Suurenenud nõudluse tõttu võib e-poe tellimuste väljastamine pikeneda 1-2 tööpäeva.
Täname mõistva suhtumise eest🙏
Toode on arhiivis (tootmine/müük lõpetatud), kuvatakse vaid informatiivsel eesmärgil.
Toode on arhiivis ja kuvatakse vaid informatiivsel eesmärgil. Uue müügis oleva toote leiad siit!
Keda huvitab, et Forerunner 935 annab rikkalikku tagasisidet, nagu näiteks jooksudünaamika, randmelt loetav pulss, treeningu staatus, FTP ja VO2 max andmeid? Loomulikult pühendunud sportlast, nagu Sina, kes on huvitatud saama paremaks ning ületama oma varasemaid tulemusi. See premium-klassi GPS jooksu ning triatloni kell aitab lihvida Sinu treeningut ja taastumist loomulikult selleks, et muuta Sind veelgi tugevamaks sportlaseks.
Forerunner 935 GPS jooksu ning triatloni kellas peitub koos kerge ning mugav disain, mida saab rõõmsalt kanda ka igapäevaselt. Forerunner 935 kasutab Garmini QuickFit™ kellarihmasid, mida saab kergelt ja kiiresti vahetada vastavalt vajadusele. Rihmasid leiab igaks olukorraks: sportlikust silikoonrihmast klassikalise nahkrihmani ning isegi eriti soliidse metallrihmani.
Aga kui efektiivne on Su praegune treeningplaan? Forerunner 935 aitab jälgida treeningut ning taastumist nii, et saad nüüd veelgi paremini planeerida võistluseid või treeningtsükleid. Treeningu staatus on uus võimekuse jälgimise tööriist, mis hindab automaatselt hiljutiste treeningute ajalugu ning võimsusnäitajaid, et anda tagasisidet, kas treeningud on produktiivsed, lahjad või üle pingutatud. Uus anaeroobse treeningu mõõtja toob nähtavale ülevaate kriitilise tähtsusega treeningandmetest, andes tagasisidet selle kohta, kuidas trenn mõjutab üldist võimekust areneda veelgi paremaks. Nüüd saad suisa vaadata oma üldist treeningkoormust, mis mõõdab trenni mahtu viimase seitsme päeva põhjal ja võrdleb andmeid optimaalse kehalise võimekuse ning treeningute ajalooga.
Me muudame lihtsamaks vajaliku info kättesaamise, et parendada Sinu üldist vormi. Lase Forerunner 935 mõõta kriitilise tähtsusega jooksuinfot**, mida saad kasutada oma võimekuse analüüsimiseks. Biomehaanilised andmed, nagu kadents, sammupikkus, pinnakontakti aeg ja tasakaal, vertikaalsiire ning vertikaalsiirde suhe on võtmeks, et mõista enda keha kõige paremini ja saavutada parim tulemus võistlustel. Need andmed on saadaval ühilduva pulsivööga** või kompaktse jooksudünaamika anduriga, mille saad klambriga kinnitada vöökohale. Ühtlasi, kasuta ära ka omadusi, mida Forerunner 935 pakub jalgrattasõiduks ja ujumiseks. Vees jälgib Forerunner 935 distantsi, tempot, tõmmete arvu ning veelgi enamat.
Kasuta kella muretult ka kõige pikematel treeningutel akuga, millele saad kindel olla - ka raudmehe triatlonidel või ultramaratonidel. Forerunner 935 aku kestab kuni 24 tundi GPS režiimis ning kuni 50 tundi UltraTrack režiimil. Kui kasutad kella igapäevase nutikellana, on ühe laadimisega aku eluiga kuni 2 nädalat.
Sinu rutiin on kõike muud, kui rutiin. Forerunner 935 võimaldab vahetada alasid lihtsalt ja kiirelt tänu sisse-ehitatud aktiivsusprofiilidele, nagu jooksmine (sise/välis), rattasõit (sise/välis), ujumine (bassein/avavesi), murdmaasuusatamine, sõudesport, maastikujooks, matkamine, jõutreening ning veel paljudel teistel aladel.
Mitmikaladel, nagu duatloni/triatloni võistlused, võimaldab Auto Multisport režiim vahetada alasid ühe nupuvajutusega. 935 sobib edasijõudnud treeninguteks joostes, rattaga sõites ning isegi basseinis ujudes. Loo endale sobiv treening ning lae tasuta alla Garmin Connect™ online treeningkommuun. Seejärel analüüsi oma viimaseid sooritusi otse telefonirakendusest või jaga neid pere ja sõpradega motivatsiooni lisamiseks.
Otse randmele kuvatavad nutiteated on alles algus. Kui kell on ühendatud kokkusobiva nutitelefoniga***, võimaldab Forerunner 935 automaatselt sünkroonida andmeid Garmin Connectiga, juhtida muusikat ning enamgi veel. Võimalda oma lähedastel elada kaasa jooksudele ja sõitudele reaalajas läbi LiveTrack'i - või kasuta GroupTrack'i mis võimaldab otse jälgida oma trennisõpru. Forerinner 935 võimaldab ka otse pilvest andmete vahetamist läbi Wi-Fi® ühenduse.
Randme pulsiandur on ideaalne valik, kui soovid liikuda ilma piiranguteta võistlusel, aga Forerunner 935 annab võimaluse saada veelgi rohkem tagasisidet kokkusobiva pulsivööga. Rinnakul kasutatav pulsivöö (näiteks HRM-Run™ või HRM-Tri™) avab veel rohkem professionaalset tagasisidet, nagu näiteks laktaadi lävend ning pulsi varieerumine stressi testimisel.
Koos Forerunner 935 kellaga saad vabalt minna, kuhu iganes huvid Sind viivad - tänu GPS ja GLONASS toele, mis võimaldavad paremat liikumise jälgimist ka keerulisemates oludes, kui ainult GPS seda suudab. Sealjuures annab reaalajas kõrgusinfot kella sisse-ehitatud baromeeter.
Mis tegevusi suudab 935 jälgida? Rohkem, kui võimalikuks pidasid! Triatloni spordialad on alles algus, sest kellas on sees ka matkamise, sõudmise, golfi, suusatamise, aerusurfi ning veelgi enamate spordialade tugi.
Forerunner 935 GPS jooksu ja triatloni kell vahetab automaatselt andmeid Garmin Connectiga - meie tasuta spordikommuuniga, kus saad vaadata ja analüüsida oma progressi ning isegi jagada tulemusi sotsiaalmeedias. Logi sisse Garmin Connect keskkonda läbi arvuti või lae alla Garmin Connect™ Mobile telefonirakendus kokkusobivasse nutitelefoni. Samuti saad isikupärastada oma kella erinevate infoväljadega, tasuta sihverplaadi vaadetega NUUN-ilt ning isegi laadida alla ja kasutada rakendusi nagu Uber ja Accuweather, mis on kõik allalaetavad Connect IQ™ kaudu.
Just nagu Sina, annab ka Forerunner 935 endast kõik, kogu päeva jooksul. See kell saab partneriks igapäevases taastumisprotsessis töötades aktiivsusmonitorina*, mis jälgib samme, kaloreid ning une kvaliteeti. Kell ühildub ka Varia™ jalgrattaseadmetega, seal hulgas tahavaate radariga, nutikate jalgrattatulede ja Varia Vision™ otsevaate ekraaniga. Muuda oma jalgrattavarustus täielikuks meie pedaalide jõuanduritega Vector™ 2 (kahe suuna sensoriga) ja 2S (ühe suuna sensoriga). Vector 2 ühildub sujuvalt Sinu Forerunneriga, et anda tagasisidet võimsuse, kadentsi, parema/vasaku tasakaalu ja rattasõidu dünaamika kohta, mis näitavad kuidas ja kus oled kõige tugevam.
Saa ekstra tõuge, mida vajad oma tulemuste ületamiseks, Strava Live Segments-ist. Strava Premium kasutajad saavad sünkroonida jooksu ning jalgrattasõidu lõigud oma 935 kellaga reaalajas tagasisideks. Ühtlasi saad märguanded lõikude alguses ja lõpus, vaadata edetabeli järjestust ja näha, kui palju käesolev pingutus erineb isiklikust rekordist.
Miski pole parem, kui ideaalselt sooritatud treening. Koos TrainingPeaks Connect IQ rakendusega saad avada oma päevase trenni otse Forerunner 935 peal. Seejärel lase seadmel juhendada treeningut reaalajas ning saavuta intensiivsuse eesmärgid ja intervallide kestused TrainingPeaks abiga. Peale treeningut vahenda andmed automaatselt tagasi TrainingPeaks-i detailseks jõudluse analüüsiks ning mõõda oma progressi eesmärgi suunas.
Ole kartmatu asudes teele või rajale ning isikupärastades oma 935 Road ID infoplaadiga (müügil eraldi). See kinnitub lihtsalt kellarihma külge ning sisaldab olulist meditsiinilist infot Sinu kohta koos hädapäraste kontaktidega juhuks, kui peaksid sattuma treeningu ajal raskustesse. On väga lihtne aidata ennast ning oma lähedasi sellega, et nad saavad ennast rahulikult tunda, kui kodust väljud.
*Sammude lugemine on ligikaudne ja ei pruugi olla täpne. Selle alla kuulub ka distantsi arvutamine sammude põhjal.
*Aktiivsemate spordialade jaoks soovitab Garmin kasutada eraldi pulsivööd, et saavutada täpsem ja kindlam pulsi arvestus.
NB! Nutiseadmete sobivuse kohta leiab info siit: LINK!
Üldine | |
Läätse materjal | klaas |
---|---|
Läätse võru materjal | Fiibertugevdusega polümeeri |
Korpuse materjal | Fiibertugevdusega polümeeri |
QuickFit ™ kellarihmadega ühilduvus | Jah (22 mm) |
Rihma materjal | Silikon |
Mõõtmed | 47 x 47 x 13.9 mm |
Kaal | 49 g |
Veekindlus | 5 ATM |
Aku tüüp | laetav li-ion |
Ekraani tüüp | päikesevalguses loetav, (MIP) |
Ekraani suurus | 1.2" (30.4 mm) diameteer |
Ekraani resolutsioon | 240 x 240 pikslit |
Värviline ekraan | Jah |
Aku kestvus | Kuni 24 tundi (GPS/HR režiim); kuni 60 tundi (UltraTrac režiim), ilma pulsita kuni 2 nädalat( kella/smart režiimis) |
Mälu / ajalugu | 64 MB |
Kella omadused | |
Aeg / kuupäev | Jah |
---|---|
GPS’i pealt aja sünk. | Jah |
Automaatne suveaeg | Jah |
Äratuskell | Jah |
Taimer | Jah |
Stopper | Jah |
Päikesetõusu / loojumise ajad | Jah |
Andurid | |
GPS | Jah |
---|---|
GLONASS | Jah |
Garmin Elevate ™ randmelt pulss | Jah |
Baromeetriline altimeeter | Jah |
Kompass | Jah |
Güroskoop | Jah |
Kiirendusmõõtur | Jah |
Termomeeter | Jah |
Igapäevased nutifunktsioonid | |
Ühenduvus | Bluetooth® Smart, ANT+™, Wi-Fi® |
---|---|
Connect IQ ™ (allalaaditav kelladisainidega, andmeväljad, vidinad ja rakendused) | Jah |
Nutiteavitused | Jah |
Kalender | Jah |
Ilm | Jah |
Muusika juhtimine | Jah |
Face It ™ rakenduse tugi | Jah |
Leia minu telefon funktsioon | Jah |
VIRB® puldi funktsioon | Jah |
Nutiseadmete ühilduvus | iPhone®, Android®, Windows® |
Ühildub Garmin Connect ™ Mobile rakendusega | Jah |
Leia minu kell funktsioon | Jah |
Aktiivsusmonitori funktsioonid | |
Sammulugeja | Jah |
---|---|
Liigutamise näit (kuvatakse seadmes pärast teatavat jõudeoleku perioodi; kõnni paar minutit, et lähtestada) | Jah |
Autom. eesmärk (õpib sinu aktiivsusega ja määrab iga päev uue sammude eesmärgi) | Jah |
Une jälgminine (jälgib kogu und ja unes liikumist või kosutavat und) | Jah |
Kulutatud kalorid | Jah |
Korruseid läbitud | Jah |
Läbitud vahemaa | Jah |
Intensiivsus minutid | Jah |
TrueUp™ | Jah |
Move IQ™ | Jah |
Treeningu, planeerimise ja analüüsi funktsioonid | |
GPS kiirus ja kaugus | Jah |
---|---|
Infoväljade muutmine | Jah |
Kasutaja treeningud (loo ise, eesmärgile suunatud treeninguid) | Jah |
Lae alla treening kavasid | Jah |
Automaatne paus (peatab ja jätkab kiirusel põhineva taimeri) | Jah |
Automaatne andmete kerimine treeningu ajal | Jah |
Automaatne ringide lugemine | Jah |
Manuaalne ringi lugemine | Jah |
Seadistatavad ringi teavitused | Jah |
Kohandatavad teavitused | Jah |
Vibra teavitused | Jah |
Heli teavitused | Jah |
Eeldatav finishi aeg | Jah |
Virtuaalne partner (treeni virtuaalse partneri vastu) | Jah |
Virtual Racer™ (treeni teiste trennide vastu) | Jah |
Treenituse staatus (annab võimaluse vaadata kui tõhusalt treenid, jälgides treeningute ajalugu ja fitness tasandi trendi.) | Jah |
V02 max | Jah |
Treeningkoormus (sinu viimase 7 päeva treeningkoormus arvutatakse hinnanguliselt EPOC) | Jah |
Training Effect (mõõdab trenni efektiivsust sinu tervisele) (aeroobne) | Jah |
Training Effect (mõõdab trenni efektiivsust sinu tervisele) (anaeroobne) | Jah |
Kursi hoidmine | Jah |
Aktiivsus ajalugu kellas | Jah |
Isiklukud rekordid | Jah |
Segmendid (Live, Garmin) | Jah |
Automaatne multisport režiim | Jah |
Manuaalne multisport režiim | Jah |
Kohandatavad profiilid | Jah |
Ekraani või nuppude lukk | Jah |
Kiirklahvid | Jah |
LiveTrack | Jah |
Group LiveTrack | Jah |
Pulsi funktsioonid | |
HR tsoonid | Jah |
---|---|
HR teavitused | Jah |
HR kalorid | Jah |
% HR maks | Jah |
% HRR | Jah |
Taastumisaeg | Jah |
Autom. Maks HR | Jah |
HRV stressitest (mõõdab südame löögisageduse muutlikust seistes 3 minutit, et anda hinnanguline stressi tase; skaala on 1 kuni 100; madal skoor näitab madalamat stressi) | Jah (kasutades vastavat lisavarustust) |
HR pulsivöö tugi | Jah (ANT+™ ja Bluetooth® Smart andurid) |
Salvestab pulssi ujudes | Jah (koos HRM-Tri™ ja HRM-Swim™ pulsivöödega) |
HR Broadcast (võimalus saata HR andmed üle ANT + ™ seotud seadmetele) | Jah |
Jooksu funktsioonid | |
Eelsalvestatud jooksuprofiilid | Jooksmine, Siseruumis jooksmine, Maastikujooks |
---|---|
GPS-põhine distants, aeg ja tempo | Jah |
Jooksu dünaamika | Jah |
Vertikaalsiire ja suhe (võnkumine sinu jooksus. See näitab sinu torso vertikaalselt liikumist, mõõdetakse sentimeetrites.) | Jah (kasutades vastavat lisavarustust) |
Pinnakontakti aeg ja suhe (aega kaua iga samm on kontaktis pinnaga. Seda mõõdetakse millisekundites. Parema ja vasaku jala pinnakontaki erinevus) | Jah (kasutades vastavat lisavarustust) |
Sammu pikkus (reaalajas) | Jah (kasutades vastavat lisavarustust) |
Kadents (sammude arv minutis) | Jah |
Füsioloogilised mõõtmised | Jah |
Sooritus tase (peale 6-20 minutit jooksmist, võrdleb sinu reaalaja taset sinu keskmise sooritus tasemega) | Jah |
Laktaadi lävi (analüüsib tempot ja südame löögisagedust, prognoosib, millal lihased hakkavad kiiresti väsima) | Jah (kasutades vastavat lisavarustust) |
Jooksu trennid | Jah |
Isiklukud rekordid (jooksimine) | Jah |
Jooksu ennustaja | Jah |
Jalaanduri tugi | Jah |
Matka funktsioonid | |
Eelsalvestatud rekreatsiooni profiilid | Matkamine, Mägironimine, Mägirattaga sõitmine, Suusatamine, Lumelauasõit, XC Suusatamine, SUP, Sõudmine, Siseruumis sõudmine, Jumpmaster, Taktikaline |
---|---|
Punktist punkti navigatsioon | Jah |
Reaalajas jäljeajalugu | Jah |
Tagasi algusesse | Jah |
TracBack® | Jah |
UltraTrac™ režiim | Jah |
Kõrgus profiilid | Jah |
Kaugus sihtkohast | Jah |
Baromeetrilise trendi indikaator | Jah |
Tormi hoiatused | Jah |
Maastiku jooksu auto. Tõus | Jah |
Vertikaalne kiirus | Jah |
Kogu tõus / laskumine | Jah |
Ühildub BaseCamp ™ programmiga | Jah |
GPS koordinaadid | Jah |
Prognoositav orientiir | Jah |
Sihi ja mine | Jah |
Pindala mõõtmine | Jah(läbi Connect IQ™) |
Jahi/kalastamis kalender | Jah(läbi Connect IQ™) |
Päikese ja kuu info | Jah(läbi Connect IQ™) |
Topelt ristkoordinaadid | Jah |
Jalgratta funktsioonid | |
Eelsalvestatud jalgratta profiilid | Jalgrattasõit, Siseruumis jalgrattasõit, Mägirattaga sõitmine |
---|---|
Treeningud (võistle eelmiste tegevustega) | Jah |
Jalgratta ring ja ringi maksimaalne võimsus (koos võimsuseanduriga) | Jah |
Võistle trenniga | Jah |
Aja/distantsi alarm (käivitab alarmi, kui jõuad eesmärgini) | Jah |
Intervalltreening | Jah |
FTP (Funktsionaalne võimsus lävi) | Jah(koos ühilduva lisavarustusega) |
Strava funktsioonid (live segmendid) | Jah |
Ühildub Vector ™ anduriga (võimsuseandur) | Jah |
Võimsuseanduritega ühilduv (kuvab võimsus infot ühilduvatelt ANT+ toega võimsusanduritelt) | Jah |
Ühildub Varia Vision’ga | Jah |
Ühildub Varia radariga | Jah |
Ühildub Varia tuledega | Jah |
Ühildub kiiruse- ja pedaalipöörete anduritega | Jah(ANT+® ja Bluetooth® Smart andurid) |
Ujumise funktsioonid | |
Eelsalvestatud ujumis profiilid | Basseinis ujumine, Avavee ujumine |
---|---|
Basseini ujumise andmed (pikkus, distants, tempo, käetõmbed, kalorid) | Jah |
Ujumisstiili tuvastamine (vaba, selili, rinnuli, liblikas) | Jah |
Basseini ringi tuvastus | Jah |
Basseini ujumise treeningud | Jah |
Ujumise tõhusus (SWOLF) | Jah |
Automaatsed intervallid | Jah |
Avavee ujumise distants | Jah |
Multisport režiim | Jah |
Golfi funktsioonid | |
Yardage F / M / B (distants esikülje, kesk ja tagumise roheliseni) | Jah |
---|---|
Yardage to layups/doglegs | Jah |
Löögi pikkuse mõõtmine (arvutab täpse löögi pikkuse) | Jah |
Digitaalne tulemuskaart | Jah |
Andmete jälgimine | Jah |
Salvesta asukohti | Jah |
Garmin AutoShot™ | Jah |
Green View käsitsi pin asukoha määrmisega | Jah |
Ohud ja muud platsi sihtmärgid | Jah |
TruSwing™ tugi | Jah |
Ringi taimer / odomeeter | Jah |
Lisaks | |
Lisaks | tempe anduri tugi |
---|