Ametlik esindus - Sinu Garmin ekspert.🏃♂️🏋️🚴♂️🤸♀️
Maksa hiljem 3 osas - 0€ sissemakse, 0€ lisatasu
Toode on arhiivis (tootmine/müük lõpetatud), kuvatakse vaid informatiivsel eesmärgil.
Toode on arhiivis ja kuvatakse vaid informatiivsel eesmärgil. Uue müügis oleva toote leiad siit!
Ära lõpeta rattasõite koos selle ülima GPS-rattakompuutriga. Edge 1030 Plus on igaks sõiduks valmis, alustades kaugematest kruusaradadest, lõpetades eepiliste tõusudega.
Sünkroniseerige sise-või välistreeningud otse oma Edge seadmesse. See on lihtne osa.
Treeni mind. Edge soovitab sõite ja treeninguid vastavalt sinu praegusele treeningkoormusele.
Pole tähtis kui kaugele sõidad, Edge näitab sulle tagasiteed alguspunkti.
Sellel on rohkem võimalusi ühenduses püsimiseks, sealhulgas on ka inReach® tugi.
Näe tekstisõnumeid ja kasuta oma lemmik jalgratta rakendusi oma ühendatud rattakompuutris1.
Sõitke edasi, laadige vähem. Aku töökestvus 24 tundi2.
SOORITUSNÄIDIKUD | TREENING STAATUS | IGAPÄEVASED TREENING SOOVITUSED |
Hankige rohkem teavet selle kohta, kuidas sinu keha treeningule reageerib. Jälgige VO2 max infot, taastumisaega, treeningkoormust, treeningkoormuse fookust ja palju muud3. | Kui efektiivne on sinu treening? Sinu hiljutiste treening ajaloo ja jõudlusnäitajate põhjal hinnatakse, et kas treenid produktiivselt, saavutad oma maksimumi või pingutad üle3. | Treeningjuhiste saamiseks, mis arvestavad sinu ja sinu füüsilist taset, hangi igapäevased sõidusoovitused, mis põhinevad sinu praegusel treeningkoormusel ja VO2 max infol3 |
SÜNKRONISEERI TREENINGPLAANID | KUUMA JA KÕRGUSEGA KOHANEMINE | CLIMBPRO |
Hankige oma sise- ja välistreeningud Garmin Connect™ rakenduse intelligentse treeningplaani koostaja abil või sünkroniseerige oma Edge teiste rakendustega, nagu näiteks TrainingPeaks® ja TrainerRoad. | Valmistage end ette mistahes keskkonna jaoks. Vaata, kuidas sinu keha erinevates keskkondades sooja ja kõrguse aklimatiseerumisega vastu peab3. | CLIMBPRO Kasuta ClimbPro tõusumõõdikut, et näha informatsiooni käimasolevate ja eesolevate tõusude kohta. See aitab, sul oma pingutusi mõõta ja näha, kui palju sul on veel kannatusi ees. |
TOITUMISE JA HÜDRATISEERUMISE HOIATUSED | JALGRATTA DÜNAAMIKA | MTB DÜNAAMIKA |
Saage kilomeeter kilomeetri järgi teavet, et püsida tangituna. Edge 1030 Plus teavitab sind, kui on aeg juua või süüa. | JALGRATTA DÜNAAMIKA Kasutage täiustatud jalgratta meetrikat3, mis on loodud andma ülevaate, kuidas sinu sooritusvõime muutub vastavalt tingimustele, nagu asukoht, ratta seadistus, sõidu kestvus ja muu | Jälgi iga sõidu eepilisi detaile uute mägirattasõidu mõõdikutega, nagu hüppearvestus, hüppekaugus ja rattaga õhus olemise aeg. |
GRIT JA FLOW | PIKENDATUD AKUKESTVUS | |
Grit hindab sõidu raskust GPS'i, kõrguse ja muude andmete abil. Flow mõõdab sinu sõidu sujuvust, nii et sul on järgmine kord aeg, mida ületada. | Edge 1030 võimaldab aku kestuvse kuni 24 tundi ja seda isegi nõudlikul kasutamisel. Kahekordistage see valikulise Garmin Charge™ akupaketiga. |
KURSI ÜMBERARVUTUS | GARMINI JALGRATTA KAART | TRAILFORKS RAKENDUS |
Võid peatada teekonna juhtatamise ja kursilt lahkumise teavitused ning minna avastama. Kui soovid eelnevalt teekonda jätkata siis Edge 1030 Plus juhtatab sind edasi. | Sõida eellaetud kaartidega, millel on laiem katvus, kui kunagi varem, sealhulgas ülemaailmsed Trailforksi MTB raja andmed. Hankige ka kõrguse andmeid, huvipunkte ja otsitavaid aadresse. | Impordi plaanitud marsruudid Edge 1030 Plus seadmes eelsalvestatud Trailforks rakendusesse. Nendes marsruutidel arvestatakse rajaolusid ja sõitjate võimet paremat aega veeta. |
FORKSIGHT REŽIIM | PÖÖRE-PÖÖRDELT JUHISED | TAGASI ALGUSPUNTKI |
Rakenduse Trailforks kasutamisel kuvab see režiim automaatselt raja eelseisvad teevõrgud ja annab sulle ülevaate, kus rajavõrgus parasjagu oled. | Ärge kunagi eksige, kasutades pööre-pöördelt suunajuhiseid, mis teavitavad sind eelseisvatest pööretest. | Edge 1030 Plus on piisavalt nutikas, et suunata sind tagasi sinna, kust marsruut algas ja seda isegi siis kui sa sellest kõrvale kaldud või otsustad varem koju sõia. |
RAJA KALKULATSIOON | TRENDLINE POPULARITY ROUTING | LOO ROHKEM MARSRUUTE |
Kuluta rohkem aega sõitmisele ja vähem aega marsruudi arvutamise ootamisele, mis on võrreldes eelmiste mudelitega kaks korda kiirem. | Kasutades jalgratturite üles laaditud miljardeid kilomeetreid sõiduandmeid, saab Edge 1030 Plus üles leida parima marsruudi - valides teede (ja radade) hulgast enim läbitud. | Loo marsruute meie Garmin Connect rakenduses, nii et sul ei lõppe kunagi sõitmiskohad otsa. Või planeeri neid muudel platvormidel, nagu näiteks Strava ja Komoot, seejärel sünkrooni need automaatselt sinu Edge'iga. |
INREACH® ÜHILDUVUS | VARIA™ ÜHILDUVUS | INTSIDENDI TUVASTUS |
Hoia ühendust kõikjal, kus sõidad, sidudes Edge'i inReach® seadmega. Vaata ja vasta sõnumitele, jaga reisi andmeid ja käivita interaktiivseid SOS-teavitusi4 inReach tellimusega. | Ühenda Edge 1030 Plus meie Varia tahavaateradari ja tuledega, et oleksid oleksid nähtaval. | Edge saadab intsidendi tuvastamisel5 sinu asukoha automaatselt eelsalvestatud hädaabi kontaktidele |
RATTA ALARM | GRUPIVESTLUSED | GROUPTRACK |
PIN-koodiga kaitstud jalgratta alarm annab teie nutitelefonis1 märku, kui sinu jalgratas liigub, kui oled parasjagu siseruumis vett võtmas või puhkepausil. | Püsi ühenduses1 oma sõidukaastega ka grupist eraldi sõites. | Hoia sõidukaaslastel silma peal isegi siis, kui nad nähtavusest kaovad ja lase neil sind jälgida1. GroupTrack saab korraga jälgida 50 sõidukaaslast. Lihtsalt vaadake oma ekraani, et uuendusi näha. |
LIVETRACK | ||
Kasuta LiveTrack rakendust, et sõbrad ja pereliikmed saaksid jälgida sinu asukohta reaalajas1 nining isegi vaadata kodus kavandatud teekonda. Võid kindel olla, et sinu lähedased teavad täpselt, kus sõidad. |
NUTITEAVITUSED | SÜNKRONISEERI GARMIN CONNECT RAKENDUSEGA | CONNECT IQ™ |
Ühilduva nutitelefoniga ühendades, saad näha Edge seadmes sissetulevaid sõnumeid ja teavitusi. | Garmin Connect rakendus on koduks edukale veebikogukonnale, kus inimesed saadavad ühendust luua ja omavahel võistelda ning isegi oma võite läbi sotsiaalmeedia jagada. | Laadi alla kohandatud andmeväljad meie Connect IQ poest, et näha rohkem statistikat. |
SMART TRAINER ÜHILDUVUS | SHIMANO STEPS EBIKE SYSTEM ÜHILDUVUS | AUTOMAATNE SEADISTUS |
Ühenda oma Edge 1030 Plus enda Tacx® sisetreeneriga, et sõita ükskõik mis ajal ja ükskõik kus kohas. | Vaata eBike oleku ekraani, andmevälju ja süsteemi olekut ning hoiatusteadete tuge. Vaata sõidu ajal abi taset, käigu asendit, aku kasutusaega ja muud. | Selle asemel et aega raisata sätete konfigureerimisele, ole valmis sõitma hetkega. Hangi eelpopuleeritud kohandatud sõiduprofiilid vastavalt sinu eelmise Edge seademega, sõidutüüpidele või sinu anduritele. |
TÖÖTAB ROHKEMATE RAKENDUSTEGA | ||
Järjest enam sinu lemmik treening- ja kaardi platvorme töötab Edgega. Niisiis, sõida Strava, Komooti, TrainingPeaks ja paljude teiste rakenduste abil. |
General | |
PHYSICAL DIMENSIONS | 58 x 114 x 19 mm |
---|---|
TOUCHSCREEN | |
COLOUR DISPLAY | |
DISPLAY SIZE | 3.5" (88.9 mm) diagonal |
DISPLAY RESOLUTION | 282 x 470 pixels |
WEIGHT | 124 g |
BATTERY TYPE | Rechargeable lithium-ion |
BATTERY LIFE | 24 hours |
BATTERY SAVE MODE | |
IN-RIDE POWER COMPATIBLE (GARMIN CHARGE BATTERY PACK) | |
WATER RATING | IPX7 |
Maps & memory | |
ABILITY TO ADD MAPS | |
---|---|
BASEMAP | |
STORAGE AND POWER CAPACITY | 32 GB internal memory |
WAYPOINTS/FAVOURITES/LOCATIONS | 200 |
ROUTES | 100 courses |
HISTORY | Up to 200 hours |
Sensors | |
GPS | |
---|---|
GLONASS | |
GALILEO | |
BAROMETRIC ALTIMETER | |
ACCELEROMETER | |
AMBIENT LIGHT SENSOR |
Daily smart features | |
CONNECTIVITY | Bluetooth®, ANT+® |
---|---|
CONNECT IQ™ (DOWNLOADABLE WATCH FACES, DATA FIELDS, WIDGETS AND APPS) | |
SMART NOTIFICATIONS | |
TEXT RESPONSE/REJECT PHONE CALL WITH TEXT (ANDROID™ ONLY) | |
WEATHER | |
VIRB® CAMERA REMOTE | |
SMARTPHONE COMPATIBILITY | iPhone®, Android™ |
Safety and tracking features | |
LIVETRACK | |
---|---|
GROUP LIVETRACK | |
RIDER-TO-RIDER MESSAGING | |
INCIDENT DETECTION | |
ASSISTANCE | |
BIKE ALARM | |
WEATHER ALERTS |
Activity tracking features | |
CALORIES BURNED |
---|
Training, planning and analysis features | |
CUSTOMISABLE SCREEN(S) | |
---|---|
AUTO PAUSE® | |
INTERVAL TRAINING | |
ADVANCED WORKOUTS | |
DOWNLOADABLE TRAINING PLANS | |
DAILY WORKOUT SUGGESTIONS | |
AUTO LAP® | |
VO2 MAX | |
TRAINING EFFECT (AEROBIC) | |
RECOVERY ADVISOR | |
VIRTUAL PARTNER | |
RACE AN ACTIVITY | |
SEGMENTS | |
AUTO SCROLL | |
PHYSIO TRUEUP | |
PHYSIOLOGICAL MEASUREMENTS (MAY REQUIRE USE OF ADDITIONAL ACCESSORIES SUCH AS HEART RATE STRAP AND/OR POWER METER) |
Outdoor recreation features | |
CLIMBPRO™ ASCENT PLANNER |
---|
Cycling features | |
ALERTS (TRIGGERS ALARM WHEN YOU REACH GOALS INCLUDING TIME, DISTANCE, HEART RATE OR CALORIES) | |
---|---|
COURSES | |
ON-DEVICE COURSE CREATOR | |
GARMIN CYCLE MAP (ROUTABLE CYCLING-SPECIFIC STREET MAP) | Yes (multi-region) |
CYCLING DYNAMICS COMPATIBLE | |
MTB DYNAMICS | |
INTEGRATED TRAILFORKS TRAIL DATA | |
POWER METER COMPATIBLE | |
COMPATIBLE WITH VARIA™ RADAR (REAR-FACING RADAR) | |
COMPATIBLE WITH VARIA™ LIGHTS |
Connectivity | |
EDGE® REMOTE | |
---|---|
VARIA™ REMOTE | |
ANT+™ ELECTRONIC SHIFTING | |
SHIMANO DI2 SYNCHRO SHIFT INTEGRATION | |
SMART TRAINER CONTROL |