HRM-DUAL™ | HRM-SWIM™ | HRM-PRO™ PLUS | |
---|---|---|---|
Reaalajas pulsiedastus ANT® ühenduse (2.4 GHz) kaudu, veest väljas olles | |||
Toetab südame löögisageduse muutlikkust (HRV) | |||
Edastab reaalajas pulsi ja toetab HRV´d BLUETOOTH®-tehnoloogia kaudu ühilduvatesse seadmetesse ja rakendustesse | |||
Toetatud samaaegsete ühenduste arv | ANT: Limiit puudub BLUETOOTH Low Energy: 2 |
ANT: Liimit puudub | ANT: Limiit puudub BLUETOOTH Low Energy: 2 |
Jooksudünaamika1 | |||
Salvestab ja edastab pulsiandmeid ujumise või vöö iseseisva kasutamise korral1 | |||
Ujumisintervalli pulsistatistika1 | |||
Ühildub Garmin Connect™ rakendusega2 | |||
Pulsivöö iseseisev aktiivsuse jälgimine (sammud, kogu päeva pulss, kalorid ja intensiivsusminutid) Physio TrueUp abil | |||
Patarei tööiga | kuni 3.5 aastat (Kasutades keskmiselt 1 tund päevas) |
kuni 18 kuud (Ujudes keskmiselt 3 tundi nädalas) |
kuni 12 kuud (Triatloni treening keskmiselt 1 tund päevas) |
Tööriista vaba patarei vahetus | |||
Veekindlus | 1 ATM | 5 ATM | 5 ATM |
Eemaldatav moodul | |||
Suuruste vahemik | 64–131 cm |
58–145 cm |
60–106 cm Valikulise rihma pikendajaga: 60–142 cm |
Loodud basseinis ujumiseks |
1Kõik Garmini pulsivööd ei ühildu selle funktsiooniga; kontrollige Garmini kantava seadme ühilduvust
2Nõuab rakendust ühilduvas nutitelefonis; vaata lisa Garmin.com/ble. Garmin Connecti saab kasutada seadete vaatamiseks ja tarkvara värskenduste saamiseks. Rakendus ei toeta pulsirihmade reaalajas pulsiandmete vaatamist.
Bluetoothi sõnamärk ja logod on registreeritud kaubamärgid, mille omanik on Bluetooth SIG, Inc. ja Garmin kasutab neid märke litsentsi alusel.